Cogeos
Apresentação
A gestão Municipal, seguindo as transformações políticas, sociais e econômicas do país, redefiniu o seu papel como executor direto de atividades/serviços, e buscou um modelo de gestão organizacional mais eficiente, através do fortalecimento de parcerias com o terceiro setor, transferindo-lhe a responsabilidade na execução de atividades/serviços específicos, em conformidade com a legislação pertinente.
Neste contexto, a Prefeitura lança o Modelo de Gestão através de Organizações Sociais - OS, com base na Lei nº 8.631 de 25 julho de 2014, (gerada a partir da revogação da Lei nº 5.905 de 19 de janeiro de 2001), alterada pela Lei Municipal 9.444 - art.19 de 13/15 de abril de 2019, regulamentada pelo Decreto 28.232 de 28 de dezembro de 2016, com as alterações do Decreto 29.576 de março de 2018 e Decreto 32.202 de março de 2020, com a finalidade de orientar as Relações entre o Poder Público Municipal e as entidades de Direito Privado, qualificada como Organização Social.
Legislação e Regramentos Aplicáveis
Marco Legal Atual
-
Decreto nº 28.452/2017, Regimento do Conselho de Gestão das Organizações Sociais – COGEOS
-
Lei Complementar nº 072/2019 – Art.37 (inclusão de novas áreas de atuação)
-
Lei nº 9.515/2020, altera Art.21 da Lei 8.631/2014 (permissão de alteração da proposta de trabalho)
-
Lei nº 9.517/2020, altera Art.9 e 10 (autorização da transferência a cargo do titular da pasta)
-
Decreto nº 32.202/2020, altera o Decreto nº 28.232/2016 que regulamenta a Lei nº 8.631/2014
Resolução
-
Resolução nº01/2017 (Aprova o Regimento do Conselho de Gestão das Organizações Sociais – COGEOS).
Objetivo
-
Fomentar a transferência da gestão de serviços públicos não exclusivos de governo para entidades privadas sem fins lucrativos, qualificadas como organização social, mediante processo seletivo e celebração de contrato de gestão.
Áreas Transferidas
-
Ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e institucional, proteção e preservação do meio ambiente, saúde, ação social, cultura, esporte e laser, compatíveis com o objeto estatutário da entidade.
Conselho de Gestão das Organizações Sociais – COGEOS
O COGEOS é um órgão consultivo, deliberativo e de supervisão ligado à Secretaria Municipal de Gestão – SEMGE, encarregado de gerir e deliberar sobre as relações de transferência entre o Poder Público Municipal e as Organizações Sociais – OS, bem como prestar assistência às Secretarias Municipais na identificação de novas áreas, atividades/serviços de interesse público passível de terem a gestão transferida para uma OS.
Finalidade: fomentar, planejar, coordenar e implementar as ações de transferência dos serviços/atividades das Organizações Sociais.
Composição:
-
Presidente – Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE;
-
Representantes das Secretarias do Município engajados nas Relações de Transferência;
-
Representantes da sociedade civil, nomeados pelo Prefeito, de forma paritária.
As funções da Secretaria Executiva do Conselho serão exercidas através do Gabinete da SEMGE.
Com o objetivo de planejar e coordenar as ações de transferência da gestão dos serviços e atividades às Organizações Sociais, além de avaliar os pedidos de qualificação como Organização Social no âmbito municipal, foi empossado o Conselho de Gestão das Organizações Sociais (COGEOS), em 27 de abril de 2017 na sede da SEMGE.
O COGEOS é composto por representantes das Secretarias Municipais: Gestão (que o presidirá), Saúde, Promoção Social e Combate à Pobreza, Educação, Turismo e Cultura, Cidade Sustentável e Inovação e Fazenda. Também fazem parte do Conselho, sete representantes da Sociedade Civil com reconhecida participação no desenvolvimento econômico e social do Município e de efetiva vinculação às áreas demandantes das atividades e serviços que foram transferidos, indicados pelo Chefe do Poder Executivo.
As reuniões do COGEOS ocorrem trimestralmente em sessões ordinárias e, extraordinariamente, quando convocada pelo presidente ou a requerimento de, no mínimo, maioria simples. As decisões do Conselho serão convertidas em Resoluções, de caráter deliberativo ou de recomendação, que são publicadas no Diário Oficial do Município.
Representatividade do COGEOS dentro da estrutura da SEMGE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
CONSELHO DE GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - COGEOS
RELAÇÃO DE ENTIDADES QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÂO SOCIAL - OS | |||
RAZÃO SOCIAL | CNPJ | DECRETO DE QUALIFICAÇÃO | ÁREA |
Assistência à Saúde e Promoção Social - PROVIDA | 07.466.228/0001-10 | DOM 7.390 de 14/06/2019 | Saúde |
Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu - ACENI | 01.476.404/0001-19 | DOM 7.335 de 27/03/2019 | Saúde |
Associação de Ensino e Pesquisa em Saúde - APES | 33.438.133/0001-01 | DOM 8.035 de 01/06/2021 | Saúde |
Agente de Direito da Criança e do Adolescente do Estado da Bahia - ADCAEB | 21.827.524/0001-20 | DOM 7.194 de 04/09/2018 | Assistência Social |
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salvador - APAE | 15.233.505/0001-73 | DOM 7.005 de 27/12/2017 | Saúde |
Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Mutuípe - APMIM | 14.812.333/0001-20 | DOM 7.259 de 11/12/2018 | Saúde |
Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Ubaíra - S3 | 14.284.483/0001-08 | DOM 7.259 de 11/12/2018 | Saúde |
Associação Obras Sociais Irmã Dulce - AOSID | 15.178.551/0001-17 | DOM 6.910 de 23/08/2017 | Saúde |
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina | 61.699.567/0001-92 | DOM 7.066 de 13/03/2018 | Saúde |
Associação Saúde em Movimento - ASM | 27.324.279/0001-15 | DOM 7.196 de 06/09/2018 | Saúde |
Beneficência Hospitalar de Cesário Lange - BHCL | 50.351.626/0001-10 | DOM 7.641 de 01 a 04/05/2020 | Saúde |
Centro de Excelência em Políticas Públicas - CEPP | 33.927.377/0001-40 | DOM 7.993 de 19/04/2021 | Saúde |
Centro Projeto Axé de Defesa e Proteção à Criança | 63.225.981/0001-95 | DOM 8.290 de 21 a 23/05/2022 | Assistência Social |
Comunidade Cidadania e Vida - COMVIDA | 07.552.266/0001-96 | DOM 7.583 de 03/03/2020 | Saúde |
Instituto de Apoio ao Desenvolvimento da Vida Humana - IADVH | 21.843.341/0001-07 | DOM 7.583 de 03/03/2020 | Saúde |
Instituto de Apoio as Políticas Públicas - IAPP | 11.649.946/0001-08 | DOM 7.717 de 09/07/2020 | Saúde |
Instituto ACQUA Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental | 03.254.082/0001-99 | DOM 7.583 de 03/03/2020 | Saúde |
Instituto Baiano para o Desenvolvimento da Saúde - IBDS | 26.772.539/0001-48 | DOM 7.335 de 27/03/2019 | Saúde |
Instituto Bom Jesus Educação e Cidadania | 14.101.583/0001-51 | DOM 7.259 de 11/12/2018 | Saúde |
Instituto Brasileiro de Cidadania - IBC | 56.345.564/0001-10 | DOM 7.390 de 14/06/2019 | Saúde |
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar - IBDAH | 07.267.476/0001-32 | DOM 6.858 de 08/06/2017 | Saúde |
Instituto Brasileiro de Gestão Pública - IBGP | 06.075.068/0001-16 | DOM 7.005 de 27/12/2017 | Assistência Social |
Instituto Brasileiro de Políticas Públicas - IBRAPP | 09.611.589/0001-39 | DOM 7.390 de 14/06/2019 | Saúde |
Instituto Brasileiro de Oftalmologia e Prevenção de Cegueira - IBOPC | 15.200.967/0001-94 | DOM 8.173 de 14/12/2021 | Saúde |
instituto de Desenvolvimento Inclusão e Assistencia Social - IDEIAS | 23.567.519/0001-51 | DOM 7.194 de 04/09/2018 | Assistência Social |
Instituto de Desenvolvimento Social da Bahia - IDESBA | 06.058.917/0001-23 | DOM 7.503 de 13/11/2019 | Saúde |
Instituto 2 de Julho, Pesq e Interveções para o Desenvolvimento Humano | 10.709.300/0001-06 | DOM 7.583 de 03/03/2020 | Saúde |
Instituto de Técnica e Gestão Moderna - ITGM | 09.231.738/0001-34 | DOM 7.503 de 13/11/2019 | Saúde |
Instituto de Tecnologia, Ensino, Saúde, Ambiental e Social - ITESAS | 21.136.613/0001-20 | DOM 7.503 de 13/11/2019 | Saúde |
Instituto Diva Alves do Brasil - IDAB | 12.955.134/0001-45 | DOM 7.503 de 13/11/2019 | Saúde |
Instituto dos Lagos - Rio | 07.813.739/0001-61 | DOM 7.503 de 13/11/2019 | Saúde |
Instituto de Gestão e Humanização - IGH | 11.858.570/0001-33 | DOM 6.858 de 08/06/2017 | Saúde |
Instituto Médico de Gestão Integrada - IMEGI | 19.622.700/0001-46 | DOM 6.858 de 08/06/2017 | Saúde |
Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública - INTS | 11.344.038/0001-06 | DOM 6.891 de 27/07/2017 | Saúde |
Instituto Nacional de Amparo a Modernização da Gestão Pública - IMODERNIZAR | 19.531.727/0001-23 | DOM 7.448 de 06/09/2019 | Saúde |
Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde - INSAUDE | 44.563.716/0001-72 | DOM 7.503 de 13/11/2019 | Saúde |
Instituto Saúde e Cidadania - ISAC | 14.702.257/0001-08 | DOM 7.503 de 13/11/2019 | Saúde |
Instituto Social Med Life | 07.168.874/0001-00 | DOM 7.335 de 27/03/2019 | Saúde |
Instituto Social Mais Saúde | 18.963.002/0001-41 | DOM 7.751 de 08 a 10/08/2020 | Saúde |
Instituto Sócrates Guanaes - ISG | 03.969.808/0001-70 | DOM 7.005 de 27/12/2017 | Saúde |
Instituto Saúde Integrado da Bahia - ISIBA | 08.635.905/0001-40 | DOM 8.075 de 27/07/2021 | Saúde |
Instituto de Telessaude do Brasil - ITESB | 11.767.817/0001-06 | DOM 7.684 de 11 a 12/06/2020 | Saúde |
Instituto Vida e Saúde - INVISA | 05.997.585/0001-80 | DOM 7.880 de 23/12/2020 | Saúde |
Instituto VIDA FORTE | 12.081.689/0001-05 | DOM 8.290 de 21 a 23/05/2022 | Saúde |
Fundação ABM de Pesquisa e Extenção na Área da Saúde -FABAMED | 05.413.531/0001-20 | DOM 6.910 de 23/08/2017 | Saúde |
Fundação de Neurologia e Neurocirurgia - Instituto do Cérebro | 96.798.657/0001-15 | DOM 7.448 de 06/09/2019 | Saúde |
Fundação Dr. Lauro Costa Falcão | 05.502.504/0001-23 | DOM 7.335 de 27/03/2019 | Saúde |
Fundação José Silveira - FJS | 15.194.004/0001-25 | DOM 6.858 de 08/06/2017 | Saúde |
Grupo de Apoio a Criança com Cancer- GACC | 32.605.917/0001-06 | DOM 6.858 de 08/06/2017 | Saúde |
Lar Fabiano de Cristo | 33.948.381/0001-94 | DOM 7.066 de 13/03/2018 | Assistência Social |
Liga Álvaro Bahia contra a Mortalidade Infantil - LABCMI - Martagão Gesteira | 15.170.723/0001-06 | DOM 7.066 de 13/03/2018 | Saúde |
Lithocenter Hospital Dia Sociedade Simples LTDA | 63.259.618/0001-90 | DOM 7.684 de 11 a 12/06/2020 | Saúde |
Monte Tabor - Centro ítalo Brasileiro de Promoção Sanitária | 13.926.639/0001-44 | DOM 7.448 de 06/09/2019 | Saúde |
Núcleo de Atendimento à Criança com Paralisia Cerebral - NACPC | 04.327.251/0001-36 | DOM 6.914 de 29/08/2017 | Educação |
Pró Saúde Associação Beneficente de Assistêncai Social | 24.232.886/0001-67 | DOM 6.977 de 28/11/2017 | Saúde |
Santa Casa de Misericórdia - SCM-BA | 15.153.745/0001-68 | DOM 6.858 de 08/06/2017 | Saúde |
Santa Casa de Misericórdia de Oliveira dos Campinhos - INSV | 13.824.560/0001-02 | DOM 7.710 de 03/07/2020 | Saúde |
Santa Casa de Misericórdia de Chavantes | 73.027.690/0001-46 | DOM 8.051 de 24 a 25/06/2021 | Saúde |
TOTAL GERAL : 58 SAÚDE: 52 ASSISTÊNCIA SOCIAL:5 EDUCAÇÃO : 1 |
Manual de Qualificação
- Manual
- Anexo QI - Requerimento de Qualificação
- Anexo QII - Portaria de Retorno da Gestão para o Poder Executivo Municipal
- Mapeamento
Manual de Transferência
- Manual
- Anexo TI- Ofício de Manifestação de Interesse
- Anexo TII - Plano de Ação Transferência
- Anexo T III - Projeto de Transferência
- Anexo T III - Identificando os Riscos
- Anexo T IV - Matriz Marco Lógico
- Anexo T V - Orçamento
- Anexo T VI - Avaliação do Estudo Técnico
- Anexo T VII - Parecer de conveniência e Oportunidade
- Anexo T VIII Portaria de Transferência
- Mapeamento
Relatórios Anuais de Atividades do Conselho de Gestão das Organizações Sociais - COGEOS